When it comes to spark plugs, you'll want to make sure you have the right spark plug for the job. Champion's spark plugs are designed to meet the needs of specific applications.
Champion Spark Plugs has developed a unique line of spark plugs that includes two-piece, three-piece and electrode gap designs. With these options, Champion provides the best fit for your specific engine application. Whether you need a standard or high performance plug, Champion has the right answer for your needs.
MODEL | ORIGINAL CHAMPION NUMBER | MODERN CHAMPION NUMBER | NGK EQUIVALENT |
AJS | |||
SV models 18mm | 7 | D16 | A6 |
OHV models 14mm | L10 | L86C | B6HS |
OHV models 18mm | K9 | D9 | A6 |
1946 350cc | L10 | L86C | B6HS |
1946 500cc | L7 | L82C | B6HS |
1947-49 all models (cast iron heads) | L7 | L82C | B6HS |
1950-64 all models (alloy heads except racer) | N5 | N5C | B6ES |
7R racer (gap .016”) | N54R | C55R | B10EG |
1964 onwards: 18 Statesman, 31 Swift, 33CSR, 33, 16C Experts | N4 | N4C | B7ES |
16 Sceptre, 31CSR, 14CSR, Y4 Scrambler | N3 | N3C | B8ES |
18CS Southerner (gap .0162) | N57R | C57R | B10EG |
ARIEL | |||
OHV models 18mm | K9 | D9 | A6 |
SV models 18mm | 7 | D16 | A6 |
SV models 14mm, ½” reach | L10 | L86C | B6HS |
Square 4 Cast Iron & Mk. I Alloy | L7* | L82C* | B6HS |
Square 4 Mk. II Alloy | N5* | N5C* | B6ES |
OHV models Cast Iron 14mm except VB | L7* | L82C* | B6HS |
VB | N5* | N5C* | B6ES |
OHV models Alloy head except FH, HS | N5* | N5C* | B6ES |
FH models | L7* | L82C* | B6HS |
HS (gap .016”) | N3 | N3C | B8ES |
Leader, Arrow, Arrow Super Sport, Golden Arrow, Arrow 200 (gap .030” | N4 | N4C | B7ES |
Pixie | Z10 | Z9Y | C7HSA |
*Magneto .020”, Coil .025” | |||
BSA | |||
A7, A10GF | L7 | L82C | B6HS |
A7SS, A10RGS, A10RR, A10SR, | N4 | N4C | B7ES |
A50, A50C, A50CC, | N4 | N4C | B7ES |
A65, A65LC, | N4 | N4C | B7ES |
A65R, A65T | N4 | N4C | B7ES |
A50W, A65H, A65FS, A65L, A65SS | N3 | N3C | B8ES |
B25 Starfire | N3 | N3C | B8ES |
B31, B33 | L7 | L82C | B6HS |
B32 Cast Iron Head | L7 | L82C | B6HS |
B32 Alloy Head | N4 | N4C | B7ES |
B32GS, B40 | N5 | N5C | B6ES |
B34 Cast Iron Head | L7 | L82C | B6HS |
B34 Alloy Head | N5 | N5C | B6ES |
B34GS Clubmans: Competition (gap .016”) | N57R | C57R | B10EG |
Road use | N3 | N3C | B8ES |
Scrambler | N3 | N3C | B8ES |
Gold Star Racer: Competition (gap .016”) |
N54R | C55R | B10EG |
Road use | N3 | N3C | B8ES |
SS90, Victor B44R, B44SS, Victor B44ET, B44GP, B44VS | N4 | N4C | B7ES |
C10L | N8 | N5C | B6ES |
C12 | L7 | L82C | B6HS |
C15, C15T | N5 | N5C | B6ES |
C15S, C25 | N3 | N3C | B8ES |
SS80 | N4 | N4C | B7ES |
D1 to 1954 | L10 | L86C | B6HS |
D1 1954 on | L7 | L82C | B6HS |
D3, D5, D7 | L7 | L82C | B6HS |
D10, D14/4, D14/4S | N4 | N4C | B7ES |
K1 Beagle | Z10 | Z9Y | C7HSA |
M20, M21 Cast Iron Head | L10 | L86C | B6HS |
M20, M21 Alloy Head | N8 | N5C | B6ES |
M33 | L7 | L82C | B6HS |
Rocket 3 | N3 | N3C | B8ES |
DOT | |||
197cc – 250cc Villiers Trials Models | L81 or L5 | L82C | B6HS |
Scrambles (gap .016”) | L57R | L87R | N/A |
Vale Onslow Conversions: Trials ¾” reach | N3 | N3C | B8ES |
Scrambles | N57R | C57R | B10EG |
Guazzoni 175cc | N84 or N5 | C57 or N5C | B6ES |
Vivi Monza 50cc | L86 or L7 | L86C or L82C | B6HS |
Others see Villiers | |||
DOUGLAS | |||
350cc Mark V, Dragonfly | L7 | L82C | B6HS |
350cc Comp. Model | L7 | L82C | B6HS |
350cc 80 Plus, 90 Plus | L5 | L82C | B6HS |
FRANCIS BARNET | |||
Scrambler 82 (AMC Engine) | N3 | N3C | B8ES |
Other AMC Engines | N84 or N5 | C57 or N5C | B6ES |
Others see Villiers | |||
GREEVES | |||
Hawkstone Models (gap .016”) 24MXI, MX2, RBS, RDS (gap .016”) | L57R | L87R | N/A |
24 RES, 24 RFS, (gap .016”) | N54R | C55R | B10EG |
24MX4 | N60 | C59C | N/A |
36MX4, Griffon 56 & 58 | N3 | N3C | B8ES |
35RFS (gap .016”) | N57R | C57R | B10EG |
24TJS | N9Y | N9YC | |
24TJ | L81 | L82C | B6HS |
Anzani engines (gap .020” | L87 or L7 | L86C or L82C | B6HS |
Other Scrambles | L64Y | ||
Others see Villiers | |||
JAMES | |||
250cc Scrambles | N3 | N3C | B8ES |
Other AMC engines | N84 or N5 | C57 or N5C | B6ES |
Others see Villiers | |||
MATCHLESS | |||
SV models 18mm | 7 | D16 | A6 |
SV models 14mm | L10 | L86C | B6HS |
OHV models 18mm | K9 | D9 | A6 |
1946 350cc | L10 | L86C | B6HS |
1946 500cc | L7 | L82C | B6HS |
1947-49 all models cast iron head | L7 | L82C | B6HS |
1950-64 all models except scrambles & racer | N5 | N5C | B6ES |
Scrambles (gap .016”) | N57R | C57R | B10EG |
Racers (gap .016”) | N54R | C55R | B10EG |
1964 onwards: G3C Maestro, G3C Trials, G80 Major, G12 Majestic | N4 | N4C | B7ES |
G15, G15CS, G15CSR, P11A | N6Y | N6YC | BP8ES |
G3 Mercury, G12CSR Monarch, G2CSR Monitor Super Sports | N3 | N3C | B8ES |
G80CS Marksman, G85CS (gap .016”) | N57R | C57R | B10EG |
NORTON | |||
All SV 18mm | K9 | D9 | A6 |
16H 500cc SV | N5 | N5C | B6ES |
Big Four 596cc SV | N5 | N5C | B6ES |
Model 18 490cc OHV, 30, 40 Cast Iron | L7 | L82C | B6HS |
30, 40 Alloy | N3 | N3C | B8ES |
ES2, 88, 7, Cast Iron | L7 | L82C | B6HS |
ES2, 88, 7, 99 Alloy | N5 | N5C | B6ES |
30M, 40M (gap .016”) | N54R | C55R | B10EG |
19R, 19S, 50, 77, 500T | N5 | N5C | B6ES |
650 Dominator, 650 Mercury | N4 | N4C | B7ES |
Atlas, Commando, P11A, (gap .016”) | N6Y | N6YC | BP8ES |
ROYAL ENFIELD | |||
350cc Clipper & G 248cc, Clipper & Crusader & J2 500cc, 248cc Olympic | L7 | L82C | B6HS |
Continental, Continental GT | L5 | L82C | B6HS |
Ensign, RE, Prince | L10 or L90 | L86C | B6HS |
350cc Bullet, 500cc Bullet ½” reach | L7 | L82C | B6HS |
¾” reach | N5 | N5C | B6ES |
Meteor Minor Sports | N5 | N5C | B6ES |
Super Meteor, Meteor Minor to Eng. No. SMCA7027 | L7 | L82C | B6HS |
From Eng. No. 7028 onwards | N5 | N5C | B6ES |
700cc Meteor Twin 500cc Twin ½” reach | L7 | L82C | B6HS |
700cc Constellation | N5 | N5C | B6ES |
Trial Works Replica | L7 | L82C | B6HS |
249cc Turbo Twin | L81 or L5 | L82C | B6HS |
736cc Interceptor | N4 | N4C | B7ES |
247cc Scrambler (gap .016”) | N57R | C57R | B10EG |
RUDGE | |||
Special & Ulster 14mm Cast Iron head | L5 | L82C | B6HS |
14mm Alloy head | N5 | N5C | B6ES |
18mm | K9 | D9 | A6 |
All other models 18mm | K9 | D9 | A6 |
14mm | L7 | L82C | B6HS |
SCOTT | |||
498cc-596 Flying Squirrel | |||
Town riding | L10 | L82C | B6HS |
Fast riding | L7 | L82C | B6HS |
SUNBEAM | |||
1946 on S7 & S8 Twins | N8 | N5C | B6ES |
All other models 14mm | L7 | L82C | B6HS |
18mm | K9 | D9 | A6 |
TRIUMPH | |||
150cc T15 Terrier, T20, T20C, T20T, T20SL, T20SH, TR20, Super & Sports Cub | L7 | L82C | B6HS |
TS20 Scrambler | L5 | L82C | B6HS |
3T, 5T Speed Twin, 6T Thunderbird, TR5 Trophy Cast iron head | L7 | L82C | B6HS |
TR5 Trophy, TR5A, 6T Alloy head | N4 | N4C | B7ES |
T100, T110 cast iron head | L5 | L82C | B6HS |
T100, T100S, T100T, T110, T21, 3TA, 5TA, T100A, TR7A, TR25W | N4 | N4C | B7ES |
T100C, T120TT (gap .016”) | N57R | C57R | B10EG |
Grand Prix 500cc (gap .016”) | L54R | L84R | n/a |
Other OHV models 14mm | L7 | L82C | B6HS |
OHV models 18mm | K9 | D9 | A6 |
SV models 14mm (not TRW) | L10 | L86R | B6HS |
SV models 18mm | 7 | L82C | B6HS |
TRW | L5 | L82C | B6HS |
Tiger 90 | N4 | N4C | B7ES |
TR6, T120 pre 1968 | N4 | N4C | B7ES |
TR6, T120 1968 on | N3 | N3C | B8ES |
T150 | N3 | N3C | B8ES |
T140, TR65 | N5 | N5C | B6HS |
VELOCETTE | |||
GTP 250cc 2 stroke | L86 or L7 | L86C or L82C | B6HS |
MOV 250cc OHV | L7 | L82C | B6HS |
KSS 350cc MkII | N5 | N5C | B6ES |
MAC 350cc Cast iron head | L7 | L82C | B6HS |
MAC 350cc Alloy head | N5 | N5C | B6ES |
MSS 500cc Cast iron | L5 | L82C | B6HS |
MSS 500cc Alloy head | N4 | N4C | B7ES |
Viper Sports, Viper Clubman, Venom Endurance, 350 Scrambler (gap .025”) | N4 | N4C | B7ES |
500 Scrambler & Vee-line models, Venom Thruxton | N3 | N3C | B8ES |
LE, Valiant, Vogue (gap .025”) | Z10 | Z9Y | C7HSA |
Viceroy | N5 | N5C | B6ES |
VILLIERS ENGINES | |||
50cc Mk. 3K | L81 or L5 | L82C | B6HS |
98cc Mks 1F, 2F, 4F, 6F | L86 or L7 | L82C | B6HS |
98cc 35PD | UK10 | D9 | A6 |
98cc Midget | 8 Com | D16 | A6 |
98cc Junior | L90 or L10 | D16 | A6 |
98cc Deluxe | 7 Com.-L | D16 | A6 |
98cc 4F, 6F | L86 | L86C | B6HS |
122cc 8D, 9D, 10D, 12D, 13D | L86 or L7 | L86C | B6HS |
122cc 11D | L81 or L5 | L82C | B6HS |
147cc 29C, 30C Fan Cooled | L81 or L7 | L82C | B6HS |
147cc Mk 8C | 8 Com | D16 | A6 |
148cc Mk 12C, 15C | 7 Com.-L | D16 | A6 |
148cc Mk 31C | L81 or L5 | L82C | B6HS |
173cc 2L, 3L | L81 or L5 | L82C | B6HS |
197cc Mk 1E, 2E, 3E | 7 Com.-L | D16 | A6 |
197cc Mk 5E | K9 | D9 | A6 |
197cc 6E, 7E, 9E, 10E, 11E | L81 or L5 | L82C | B6HS |
197cc Super Sports 18mm | 7 Com.-L | D16 | A6 |
197cc 9E Super Sports (gap .016”) | L57R | L87R | n/a |
225cc 1H | L81 or L5 | L82C | B6HS |
246cc 2H | L86 or L7 | L82C | B6HS |
246cc 31A/4S, 31A/3S, 32A, 35A, 37A | L81 or L5 | L82C | B6HS |
246cc 36A Parkinson Conversion (gap .016”) | L57R | L87R | n/a |
246cc 33A, 34A, 36A | N3 | N3C | B8ES |
247cc Starmaker (Trials) | L86 | L86C | B6HS |
247cc Starmaker (Scrambles)(gap .016”) | N3 | N3C | B8ES |
247cc Starmaker (Racing)(gap .016”) | N54R | C55R | B10EG |
249cc 2T twin | L86 or L7 | L86C or L82C | B6HS |
249cc Mk 14A | 7 Com.-L | D16 | A6 |
250cc 4T Twin | L81 or L5 | L82C | B6HS |
324cc 3T Twin | L81 or L5 | L82C | B6HS |
346cc 14B, 27B | 7 Com.-l | D16 | A6 |
353cc 28B | L81 or L5 | L82C | B6HS |
VINCENT | |||
Black Shadow | N5 | N5C | B6ES |
Rapide | N8 | N5C | B6ES |
Comet, Meteor, Lighting, Prince, Knight, Victor | N5 | N5C | B6ES |
Grey Flash 500cc | N3 | N3C | B8ES |
Other models: 14mm |
L7 | L82C | B6HS |
18mm | K9 | D9 | A6cHAMPION |